難易度 設定 | 減少 | |||
---|---|---|---|---|
プラクティス | ノーマル | |||
減少小 | 減少大 | DJ BATTLE | ||
LEVEL 0 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 |
LEVEL 1 | -1.00:-3.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -1.00:-2.00 |
LEVEL 2 | -2.00:-4.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-5.00 | -2.00:-3.00 |
LEVEL 3 | -3.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -3.00:-7.00 | -2.00:-5.00 |
title | failure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt | gr gd | bd pr | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | ||||
PRACTICE | 16 | +0.00:+0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | 1P |
U GOTTA GROOVE | 80 | +2.55:+1.25 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | 1P |
JAM JAM REGGAE | 62 | +3.30:+1.65 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | 1P |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 |
title | failure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tt | gr gd | bd pr | ||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | |||||
(※) PRACTICE | 16 | +8.15:+4.05 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
U GOTTA GROOVE | 80 | +2.30:+1.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
JAM JAM REGGAE | 62 | +2.70:+1.35 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
BEGINNING OF LIFE | 80 | +2.10:+1.05 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
JAM JAM REGGAE [FUNKY JAM COOKIE MIX] | 157 | +1.05:+0.50 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
2 GORGEOUS 4 U | 79 | +2.35:+1.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
DO YOU LOVE ME? | 149 | +1.25:+0.60 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
OVERDOSER [ROMO MIX] | 164 | +0.75:+0.35 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
U GOTTA GROOVE [TRIPLE MAZIN DUB] | 143 | +1.15:+0.55 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
TOKAI | 139 | +1.20:+0.60 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
SALAMANDER BEAT CRUSH MIX | 171 | +0.65:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
LOVE SO GROOVY | 169 | +0.65:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
E-MOTION | 96 | +1.15:+0.55 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
LOVE SO GROOVY [NITE'S AFTER LUV MIX] | 249 | +0.50:+0.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
20,NOVEMBER [SINGLE MIX] | 301 | +0.35:+0.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
OVERDOSER [DRIVING DUB MIX] | 340 | +0.35:+0.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
SKA A GO GO | 359 | +0.40:+0.20 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 1P |
DEEP CLEAR EYES | 276 | +0.45:+0.20 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
ACID BOMB | 334 | +0.40:+0.20 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
E-MOTION [2ND MIX] | 148 | +0.50:+0.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 40) | 40 | +3.25:+1.60 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 41) | 41 | +3.15:+1.55 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 42) | 42 | +3.10:+1.55 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 43) | 43 | +3.00:+1.50 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 44) | 44 | +2.95:+1.45 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 45) | 45 | +2.90:+1.45 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 46) | 46 | +2.80:+1.40 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 47) | 47 | +2.75:+1.35 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 48) | 48 | +2.70:+1.35 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 1P |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 「-small」は減少が小さい曲、「-big」は減少が大きい曲、「-dj」はDJ BATTLE専用 | ||||||||
DJ BATTLE GREATを出し続けた場合のステージスコア(1〜5個目のみ) tt=40 : 2500 → 5000 → 7500 → 10000 → 12500 tt=41 : 2439 → 4878 → 7317 → 9756 → 12195 tt=42 : 2380 → 4761 → 7142 → 9523 → 11904 tt=43 : 2325 → 4651 → 6976 → 9302 → 11627 tt=44 : 2272 → 4545 → 6818 → 9090 → 11363 tt=45 : 2222 → 4444 → 6666 → 8888 → 11111 tt=46 : 2173 → 4347 → 6521 → 8695 → 10869 tt=47 : 2127 → 4255 → 6382 → 8510 → 10638 tt=48 : 2083 → 4166 → 6250 → 8333 → 10416 |
title | failure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt | gr gd | bd pr | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | ||||
PRACTICE | 32 | +0.00:+0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | DP |
U GOTTA GROOVE | 99 | +2.05:+1.00 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | DP |
JAM JAM REGGAE | 78 | +2.60:+1.30 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | DP |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 |
title | failure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tt | gr gd | bd pr | ||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | |||||
(※) PRACTICE | 32 | +4.05:+2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
U GOTTA GROOVE | 99 | +1.85:+0.90 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
JAM JAM REGGAE | 78 | +2.15:+1.05 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
BEGINNING OF LIFE | 115 | +1.45:+0.70 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
JAM JAM REGGAE [FUNKY JAM COOKIE MIX] | 178 | +0.90:+0.45 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
GREED EATER | 74 | +2.50:+1.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
DO YOU LOVE ME? | 246 | +0.75:+0.35 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
OVERDOSER [AMBIENT MIX] | 224 | +0.55:+0.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
U GOTTA GROOVE [TRIPLE MAZIN DUB] | 261 | +0.60:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
TOKAI | 206 | +0.80:+0.40 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
SALAMANDER BEAT CRUSH MIX | 177 | +0.60:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
LOVE SO GROOVY [12INCH VERSION] | 227 | +0.45:+0.20 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
E-MOTION | 125 | +0.85:+0.40 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
LOVE SO GROOVY [NITE'S AFTER LUV MIX] | 430 | +0.30:+0.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
20,NOVEMBER [RADIO EDIT] | 352 | +0.30:+0.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
OVERDOSER [DRIVING DUB MIX] | 657 | +0.15:+0.05 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
SKA A GO GO | 514 | +0.25:+0.10 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | DP |
DEEP CLEAR EYES | 307 | +0.40:+0.20 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
ACID BOMB | 569 | +0.25:+0.10 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
E-MOTION [2ND MIX] | 241 | +0.30:+0.15 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 80) | 80 | +1.60:+0.80 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 82) | 82 | +1.55:+0.75 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 84) | 84 | +1.55:+0.75 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 86) | 86 | +1.50:+0.75 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 88) | 88 | +1.45:+0.70 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 90) | 90 | +1.45:+0.70 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 92) | 92 | +1.40:+0.70 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 94) | 94 | +1.35:+0.65 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 96) | 96 | +1.35:+0.65 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | DP |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 「-small」は減少が小さい曲、「-big」は減少が大きい曲、「-dj」はDJ BATTLE専用 | ||||||||
DJ BATTLE GREATを出し続けた場合のステージスコア(1〜10個目のみ) tt=80 : 1250 → 2500 → 3750 → 5000 → 6250 → 7500 → 8750 → 10000 → 11250 → 12500 tt=82 : 1219 → 2439 → 3658 → 4878 → 6097 → 7317 → 8536 → 9756 → 10975 → 12195 tt=84 : 1190 → 2380 → 3571 → 4761 → 5952 → 7142 → 8333 → 9523 → 10714 → 11904 tt=86 : 1162 → 2325 → 3488 → 4651 → 5813 → 6976 → 8139 → 9302 → 10465 → 11627 tt=88 : 1136 → 2272 → 3409 → 4545 → 5681 → 6818 → 7954 → 9090 → 10227 → 11363 tt=90 : 1111 → 2222 → 3333 → 4444 → 5555 → 6666 → 7777 → 8888 → 10000 → 11111 tt=92 : 1086 → 2173 → 3260 → 4347 → 5434 → 6521 → 7608 → 8695 → 9782 → 10869 tt=94 : 1063 → 2127 → 3191 → 4255 → 5319 → 6382 → 7446 → 8510 → 9574 → 10638 tt=96 : 1041 → 2083 → 3125 → 4166 → 5208 → 6250 → 7291 → 8333 → 9375 → 10416 |
title | failure | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
left | right | ||||||||
tt | gr gd | tt | gr gd | bd pr | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | ||||||
PRACTICE | 16 | +0.00:+0.00 | 16 | +0.00:+0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | -0.00:-0.00 | 2P |
U GOTTA GROOVE | 48 | +4.25:+2.10 | 51 | +4.00:+2.00 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | 2P |
JAM JAM REGGAE | 36 | +5.70:+2.85 | 42 | +4.85:+2.40 | -1.00:-2.00 | -1.00:-3.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | 2P |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 |
title | failure | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
left | right | |||||||||
tt | gr gd | tt | gr gd | bd pr | ||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | |||||||
(※) PRACTICE | 16 | +8.15:+4.05 | 16 | +8.15:+4.05 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
U GOTTA GROOVE | 48 | +3.85:+1.90 | 51 | +3.65:+1.80 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
JAM JAM REGGAE | 36 | +4.65:+2.30 | 42 | +4.00:+2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
BEGINNING OF LIFE | 58 | +2.85:+1.40 | 57 | +2.90:+1.45 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
JAM JAM REGGAE [FUNKY JAM COOKIE MIX] | 62 | +2.70:+1.35 | 116 | +1.40:+0.70 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
GREED EATER | 39 | +3.80:+1.90 | 35 | +4.25:+2.10 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
DO YOU LOVE ME? | 126 | +1.45:+0.70 | 120 | +1.55:+0.75 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
OVERDOSER [AMBIENT MIX] | 105 | +1.20:+0.60 | 119 | +1.05:+0.50 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
U GOTTA GROOVE [TRIPLE MAZIN DUB] | 143 | +1.15:+0.55 | 118 | +1.40:+0.70 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
TOKAI | 103 | +1.60:+0.80 | 103 | +1.60:+0.80 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
SALAMANDER BEAT CRUSH MIX | 92 | +1.20:+0.60 | 85 | +1.30:+0.65 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
LOVE SO GROOVY [12INCH VERSION] | 128 | +0.85:+0.40 | 99 | +1.10:+0.55 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
E-MOTION | 63 | +1.75:+0.85 | 62 | +1.80:+0.90 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
LOVE SO GROOVY [NITE'S AFTER LUV MIX] | 245 | +0.65:+0.30 | 185 | +0.90:+0.45 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
20,NOVEMBER [RADIO EDIT] | 179 | +0.60:+0.30 | 173 | +0.60:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
OVERDOSER [DRIVING DUB MIX] | 412 | +0.30:+0.15 | 245 | +0.50:+0.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
SKA A GO GO | 282 | +0.50:+0.25 | 232 | +0.60:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -3.00:-6.00 | -small | 2P |
DEEP CLEAR EYES | 147 | +0.85:+0.40 | 160 | +0.80:+0.40 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
ACID BOMB | 272 | +0.50:+0.25 | 297 | +0.50:+0.25 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
E-MOTION [2ND MIX] | 119 | +0.60:+0.30 | 122 | +0.60:+0.30 | -1.00:-2.00 | -2.00:-4.00 | -3.00:-5.00 | -3.00:-7.00 | -big | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 40,40) | 40 | +3.25:+1.60 | 40 | +3.25:+1.60 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 41,41) | 41 | +3.15:+1.55 | 41 | +3.15:+1.55 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 42,42) | 42 | +3.10:+1.55 | 42 | +3.10:+1.55 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 43,43) | 43 | +3.00:+1.50 | 43 | +3.00:+1.50 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 44,44) | 44 | +2.95:+1.45 | 44 | +2.95:+1.45 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 45,45) | 45 | +2.90:+1.45 | 45 | +2.90:+1.45 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 46,46) | 46 | +2.80:+1.40 | 46 | +2.80:+1.40 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 47,47) | 47 | +2.75:+1.35 | 47 | +2.75:+1.35 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
DJ BATTLE (TOTAL NOTES 48,48) | 48 | +2.70:+1.35 | 48 | +2.70:+1.35 | -1.00:-2.00 | -1.00:-2.00 | -2.00:-3.00 | -2.00:-5.00 | -dj | 2P |
「L0」,「L1」,「L2」,「L3」 は4段階ある難易度の設定、標準は「L1」 「-small」は減少が小さい曲、「-big」は減少が大きい曲、「-dj」はDJ BATTLE専用 | ||||||||||
DJ BATTLE GREATを出し続けた場合のステージスコア(1〜5個目のみ) tt=40,40 : 2500 → 5000 → 7500 → 10000 → 12500 tt=41,41 : 2439 → 4878 → 7317 → 9756 → 12195 tt=42,42 : 2380 → 4761 → 7142 → 9523 → 11904 tt=43,43 : 2325 → 4651 → 6976 → 9302 → 11627 tt=44,44 : 2272 → 4545 → 6818 → 9090 → 11363 tt=45,45 : 2222 → 4444 → 6666 → 8888 → 11111 tt=46,46 : 2173 → 4347 → 6521 → 8695 → 10869 tt=47,47 : 2127 → 4255 → 6382 → 8510 → 10638 tt=48,48 : 2083 → 4166 → 6250 → 8333 → 10416 |