↓ DIP SWITCH 1 ↓ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 | ||
ゲームスタイル | テーブル | off | 工場標準設定 | |||||||||
アップライト | ON | |||||||||||
モニター画面反転 | 通常 | off | 工場標準設定 | |||||||||
反転 | ON | |||||||||||
テストモード | 通常ゲーム | off | 工場標準設定 | |||||||||
テストモード | ON | |||||||||||
デモ中の音 | 有 | off | 工場標準設定 | |||||||||
無 | ON | |||||||||||
(ヨーロッパ向け以外) プレイ料金 COIN A | 1コイン 1プレイ | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
1コイン 2プレイ | ON | off | ||||||||||
2コイン 1プレイ | off | ON | ||||||||||
2コイン 3プレイ | ON | ON | ||||||||||
(ヨーロッパ向け以外) プレイ料金 COIN B | 1コイン 1プレイ | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
1コイン 2プレイ | ON | off | ||||||||||
2コイン 1プレイ | off | ON | ||||||||||
2コイン 3プレイ | ON | ON | ||||||||||
(ヨーロッパ向け) プレイ料金 COIN A | 1コイン 1プレイ | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
2コイン 1プレイ | ON | off | ||||||||||
3コイン 1プレイ | off | ON | ||||||||||
4コイン 1プレイ | ON | ON | ||||||||||
(ヨーロッパ向け) プレイ料金 COIN B | 1コイン 2プレイ | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
1コイン 3プレイ | ON | off | ||||||||||
1コイン 4プレイ | off | ON | ||||||||||
1コイン 6プレイ | ON | ON | ||||||||||
↑ DIP SWITCH 1 ↑ | ||||||||||||
↓ DIP SWITCH 2 ↓ | ||||||||||||
項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 | ||
難易度 | B(標準) | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
A(やさしい) | ON | off | ||||||||||
C(難しい) | off | ON | ||||||||||
D(かなり難しい) | ON | ON | ||||||||||
エクステンドプレイ | 20万/50万点毎 | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
50万/100万点毎 | ON | off | ||||||||||
50万点のみ | off | ON | ||||||||||
無 | ON | ON | ||||||||||
プレイヤー数 | 3 | off | off | 工場標準設定 | ||||||||
5 | ON | off | ||||||||||
4 | off | ON | ||||||||||
2 | ON | ON | ||||||||||
無敵モード (*1) | 通常ゲーム | off | 工場標準設定 | |||||||||
ストップ・スロー可 | ON | |||||||||||
コンティニュープレイ | 有 | off | 工場標準設定 | |||||||||
無 | ON | |||||||||||
↑ DIP SWITCH 2 ↑ |
JAMMA | |||
---|---|---|---|
半田面 | 部品面 | ||
GND | A | 1 | GND |
GND | B | 2 | GND |
+5V | C | 3 | +5V |
+5V | D | 4 | +5V |
E | 5 | ||
+12V | F | 6 | +12V |
誤挿入防止キー | H | 7 | 誤挿入防止キー |
COIN COUNTER 2 | J | 8 | COIN COUNTER 1 |
(COIN LOCK OUT 2) | K | 9 | (COIN LOCK OUT 1) |
SP(-) | L | 10 | SP(+) |
M | 11 | ||
VIDEO GREEN | N | 12 | VIDEO RED |
VIDEO SYNC | P | 13 | VIDEO BLUE |
SERVICE SW | R | 14 | VIDEO GND |
S | 15 | TEST SW | |
COIN SW 2 | T | 16 | COIN SW 1 |
START SW 2 | U | 17 | START SW 1 |
2P UP | V | 18 | 1P UP |
2P DOWN | W | 19 | 1P DOWN |
2P LEFT | X | 20 | 1P LEFT |
2P RIGHT | Y | 21 | 1P RIGHT |
2P PUSH 1 (ショット) | Z | 22 | 1P PUSH 1 (ショット) |
2P PUSH 2 (プリソナー) | a | 23 | 1P PUSH 2 (プリソナー) |
b | 24 | ||
c | 25 | ||
d | 26 | ||
GND | e | 27 | GND |
GND | f | 28 | GND |