↓ DIP SWITCH A ↓ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
エクステンド (*1) | A | off | off | ON | ||||||
B | ON | off | off | |||||||
C | ON | off | ON | |||||||
D | off | ON | off | |||||||
E | off | ON | ON | 工場標準設定 | ||||||
F | ON | ON | off | |||||||
G | ON | ON | ON | |||||||
H | off | off | off | |||||||
パックマン数 | 1 | off | off | |||||||
2 | ON | off | ||||||||
3 | off | ON | 工場標準設定 | |||||||
5 | ON | ON | ||||||||
ゲーム料金 (コイン1) | 1COIN 1CREDIT | off | off | off | 工場標準設定 | |||||
1COIN 2CREDITS | ON | off | off | |||||||
1COIN 3CREDITS | off | ON | off | |||||||
1COIN 6CREDITS | ON | ON | off | |||||||
1COIN 7CREDITS | off | off | ON | |||||||
2COINS 1CREDIT | ON | off | ON | |||||||
2COINS 3CREDITS | off | ON | ON | |||||||
3COINS 1CREDIT | ON | ON | ON | |||||||
↑ DIP SWITCH A ↑ | ||||||||||
↓ DIP SWITCH B ↓ | ||||||||||
項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
ゲーム料金 (コイン2) | 1COIN 1CREDIT | off | off | 工場標準設定 | ||||||
1COIN 2CREDITS | ON | off | ||||||||
2COIN 1CREDIT | off | ON | ||||||||
2COIN 3CREDITS | ON | ON | ||||||||
難易度 (非公開) (*2) | A | off | off | |||||||
B | ON | off | 工場標準設定 | |||||||
C | off | ON | ||||||||
D | ON | ON | ||||||||
(未使用) | off | 工場標準設定 | ||||||||
(未使用) | off | 工場標準設定 | ||||||||
(未使用) | off | 工場標準設定 | ||||||||
(未使用) | off | 工場標準設定 | ||||||||
↑ DIP SWITCH B ↑ |
「パックマン数」設定 | 1,2,3 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | every | 1st | 2nd | every | |
A | 20,000 | 70,000 | 70,000 | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
B | 30,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 100,000 | 100,000 |
C | 20,000 | 70,000 | ナシ | 30,000 | 80,000 | ナシ |
D | 30,000 | 70,000 | ナシ | 30,000 | 100,000 | ナシ |
E | 30,000 | 80,000 | ナシ | 40,000 | 120,000 | ナシ |
F | 30,000 | 100,000 | ナシ | 30,000 | ナシ | ナシ |
G | 30,000 | ナシ | ナシ | 40,000 | ナシ | ナシ |
H | ナシ | ナシ | ナシ | ナシ | ナシ | ナシ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|