ミスタードリラーグレート キャラクター比較
歩行速度比較
落下速度比較
エアー消費速度比較
掘鑿速度比較
かにかにクラブ > ミスタードリラーグレート > キャラクター比較
キャラクター比較
キャラクター別の、数値に関する比較。
- ●歩行速度
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ幅 | ブーツ | 正常 | 破損
|
---|
M/sec | 7, 9 | 無 | 4.875 | 5.027 | 5.332 | 4.266 | 4.266 | 3.961 | 3.352
|
---|
有 | 5.484 | 5.637 | 5.941 | 4.875 | 4.875 | 4.570 | 3.961
|
15 | . | 5.313 | 5.479 | 5.811 | 4.648 | 4.648 | 4.316 | 3.652
|
sec/M | 7, 9 | 無 | 0.205 | 0.199 | 0.188 | 0.234 | 0.234 | 0.252 | 0.298
|
---|
有 | 0.182 | 0.177 | 0.168 | 0.205 | 0.205 | 0.219 | 0.252
|
15 | . | 0.188 | 0.183 | 0.172 | 0.215 | 0.215 | 0.232 | 0.274
|
ステージ幅7 = インド
ステージ幅9 = アメリカ、宇宙、タイムアタックステージA〜F
ステージ幅15 = エジプト、北極、タイムアタックステージG〜EX
- ●落下速度
-
- ●インド
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | 0〜 86M | 6.667 |
87〜186M | 7.5 |
187〜286M | 7.5 |
287〜386M | 8.571 |
387〜486M | 8.571 |
487〜499M | 8.571 |
- ●アメリカ
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | 0〜 86M | 7.5 |
87〜186M | 7.5 |
187〜286M | 7.5 |
287〜386M | 8.571 |
387〜486M | 8.571 |
487〜586M | 10 |
587〜686M | 10 |
687〜786M | 10 |
787〜886M | 12 |
887〜986M | 12 |
987〜999M | 12 |
- ●エジプト
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | 0〜 88M | 10
|
---|
89〜 188M | 10
|
189〜 288M | 10
|
289〜 388M | 10
|
389〜 488M | 10
|
489〜 588M | 10
|
589〜 688M | 10
|
689〜 788M | 10
|
789〜 888M | 10
|
889〜 988M | 10
|
989〜1088M | 10
|
1089〜1188M | 10
|
1189〜1288M | 10
|
1289〜1388M | 12
|
1389〜1488M | 12
|
1489〜1588M | 12
|
1589〜1688M | 12
|
1689〜1788M | 12
|
1789〜1888M | 12
|
1889〜1988M | 12
|
1989〜1999M | 12
|
- ●北極
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | 0〜 88M | 12
|
---|
89〜 188M | 12
|
189〜 288M | 15
|
289〜 388M | 15
|
389〜 488M | 15
|
489〜 588M | 12
|
589〜 688M | 15
|
689〜 788M | 15
|
789〜 888M | 15
|
889〜 988M | 15
|
989〜1088M | 15
|
1089〜1188M | 15
|
1189〜1288M | 15
|
1289〜1388M | 15
|
1389〜1488M | 15
|
1489〜1588M | 15
|
1589〜1688M | 15
|
1689〜1788M | 20
|
1789〜1888M | 20
|
1889〜1988M | 20
|
1989〜1999M | 20
|
- ●宇宙
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度 | ブーツ無 | ブーツ有
|
---|
M/sec | 0〜 86M | 6.667 | 6.667 |
87〜 186M | 6.667 | 6.667 |
187〜 286M | 7.5 | 7.5 |
287〜 386M | 7.5 | 7.5 |
387〜 486M | 7.5 | 8.571 |
487〜 586M | 8.571 | 8.571 |
587〜 686M | 8.571 | 8.571 |
687〜 786M | 8.571 | 10 |
787〜 886M | 10 | 10 |
887〜 986M | 10 | 10 |
987〜1086M | 8.571 | 8.571 |
1087〜1186M | 8.571 | 10 |
1187〜1286M | 10 | 10 |
1287〜1386M | 10 | 10 |
1387〜1486M | 8.571 | 8.571 |
1487〜1586M | 10 | 10 |
1587〜1686M | 12 | 12 |
1687〜1786M | 12 | 12 |
1787〜1886M | 12 | 12 |
1887〜1986M | 12 | 12 |
1987〜2086M | 10 | 10 |
2087〜2186M | 12 | 12 |
2187〜2286M | 12 | 12 |
2287〜2386M | 12 | 12 |
2387〜2486M | 10 | 10 |
2487〜2586M | 10 | 10 |
2587〜2686M | 12 | 12 |
2687〜2786M | 12 | 12 |
2787〜2886M | 12 | 12 |
2887〜2986M | 12 | 12 |
2987〜3086M | 10 | 10 |
3087〜3186M | 10 | 10 |
3187〜3286M | 12 | 12 |
3287〜3386M | 12 | 12 |
3387〜3486M | 8.571 | 8.571 |
3487〜3586M | 12 | 12 |
3587〜3686M | 12 | 12 |
3687〜3786M | 12 | 12 |
3787〜3886M | 12 | 12 |
3887〜3986M | 12 | 12 |
3987〜4086M | 10 | 10 |
4087〜4186M | 10 | 10 |
4187〜4286M | 12 | 12 |
4287〜4386M | 12 | 12 |
4387〜4486M | 10 | 10 |
4487〜4586M | 12 | 12 |
4587〜4686M | 12 | 12 |
4687〜4786M | 12 | 12 |
4787〜4886M | 12 | 12 |
4887〜4986M | 12 | 12 |
4987〜 | 12 | 12 |
- ●タイムアタック ステージ A〜F
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | ALL | 7.5 |
- ●タイムアタック ステージ G〜EX
-
| 全員共通
|
---|
単位 | ステージ深度
|
---|
M/sec | ALL | 10 |
- ●エアー消費速度
-
- ●インド
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ深度 | 正常 | 破損
|
---|
%/sec | 0〜 86M | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | 1.44 |
87〜186M | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | 1.44 |
187〜286M | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 1.8 |
287〜386M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
387〜486M | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.4 | 2.04 | 2.04 | 2.4 |
487〜499M | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.4 | 2.04 | 2.04 | 2.4 |
- ●アメリカ
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ深度 | 正常 | 破損
|
---|
%/sec | 0〜 86M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
87〜186M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
187〜286M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
287〜386M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
387〜486M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
487〜586M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
587〜686M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
687〜786M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
787〜886M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
887〜986M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
987〜999M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
- ●エジプト
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ深度 | 正常 | 破損
|
---|
%/sec | 0〜 88M | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 1.98 | 1.74 | 1.74 | 1.98 |
89〜 188M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
189〜 288M | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.22 | 1.86 | 1.86 | 2.22 |
289〜 388M | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.34 |
389〜 488M | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.34 |
489〜 588M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
589〜 688M | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 1.98 | 1.74 | 1.74 | 1.98 |
689〜 788M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
789〜 888M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
889〜 988M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
989〜1088M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
1089〜1188M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
1189〜1288M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
1289〜1388M | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.52 |
1389〜1488M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
1489〜1588M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
1589〜1688M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
1689〜1788M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
1789〜1888M | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.24 | 2.76 | 2.76 | 3.24 |
1889〜1988M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
1989〜1999M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
- ●北極
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ深度 | 正常 | 破損
|
---|
%/sec | 0〜 88M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
89〜 188M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.28 | 2.28 | 2.7 |
189〜 288M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
289〜 388M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
389〜 488M | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 |
489〜 588M | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.24 | 2.76 | 2.76 | 3.24 |
589〜 688M | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.24 | 2.76 | 2.76 | 3.24 |
689〜 788M | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.12 | 2.7 | 2.7 | 3.12 |
789〜 888M | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.12 | 2.7 | 2.7 | 3.12 |
889〜 988M | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.12 | 2.7 | 2.7 | 3.12 |
989〜1088M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
1089〜1188M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
1189〜1288M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
1289〜1388M | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.88 | 2.46 | 2.46 | 2.88 |
1389〜1488M | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.12 | 2.7 | 2.7 | 3.12 |
1489〜1588M | 3 | 3.06 | 3.18 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3.36 |
1589〜1688M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
1689〜1788M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
1789〜1888M | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 3.66 |
1889〜1988M | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 3.66 |
1989〜1999M | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 3.66 |
- ●宇宙
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ステージ深度 | 正常 | 破損
|
---|
%/sec | 0〜 86M | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.34 |
87〜 186M | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.34 |
187〜 286M | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.34 | 1.98 | 1.98 | 2.34 |
287〜 386M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.34 | 2.34 | 2.7 |
387〜 486M | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.7 | 2.34 | 2.34 | 2.7 |
487〜 586M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
587〜 686M | 2.82 | 2.94 | 3 | 3.18 | 2.76 | 2.76 | 3.18 |
687〜 786M | 2.82 | 2.94 | 3 | 3.18 | 2.76 | 2.76 | 3.18 |
787〜 886M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
887〜 986M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
987〜1086M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
1087〜1186M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
1187〜1286M | 2.82 | 2.94 | 3 | 3.18 | 2.76 | 2.76 | 3.18 |
1287〜1386M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
1387〜1486M | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
1487〜1586M | 3.48 | 3.6 | 3.72 | 3.9 | 3.36 | 3.36 | 3.9 |
1587〜1686M | 3.48 | 3.6 | 3.72 | 3.9 | 3.36 | 3.36 | 3.9 |
1687〜1786M | 3.48 | 3.6 | 3.72 | 3.9 | 3.36 | 3.36 | 3.9 |
1787〜1886M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
1887〜1986M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
1987〜2086M | 3.18 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 3.06 | 3.06 | 3.54 |
2087〜2186M | 3.48 | 3.6 | 3.72 | 3.9 | 3.36 | 3.36 | 3.9 |
2187〜2286M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
2287〜2386M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
2387〜2486M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
2487〜2586M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
2587〜2686M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
2687〜2786M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
2787〜2886M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
2887〜2986M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
2987〜3086M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
3087〜3186M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
3187〜3286M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
3287〜3386M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
3387〜3486M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
3487〜3586M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
3587〜3686M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
3687〜3786M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
3787〜3886M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
3887〜3986M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
3987〜4086M | 3.78 | 3.9 | 4.02 | 4.26 | 3.66 | 3.66 | 4.26 |
4087〜4186M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
4187〜4286M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
4287〜4386M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
4387〜4486M | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | 2.46 | 2.46 | 2.82 |
4487〜4586M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
4587〜4686M | 4.14 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 3.96 | 3.96 | 4.62 |
4687〜4786M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
4787〜4886M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
4887〜4986M | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
4987〜 | 4.44 | 4.56 | 4.74 | 4.98 | 4.26 | 4.26 | 4.98 |
- ●掘鑿速度
-
| ススム | アンナ | アタル | タイゾウ | プチ | ホリンガーZ
|
---|
単位 | ブロック種別 | 正常 | 破損
|
---|
sec/lump | 色 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.083 | 0.117 | 0.117 | 0.117
|
---|
バツジルシ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|
"lump"=「塊」 / "a lump of 〜"=「一塊の〜」
© 2000-2024 KANIKANI